स्वचालित बाहरी रोटर मोटर स्टेटर कॉइल वाइंडिंग मशीन CX-JY01 4 स्टेशन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | CHENXIN |
| प्रमाणन: | ISO-9001 |
| मॉडल संख्या: | सीएक्स-JY01 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन / लकड़ी के पैकेज 1300 * 800 * 1600 मिमी |
| प्रसव के समय: | 35 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आकार (एल * डब्ल्यू * एच): | 1300*800*1600 | वजन (किग्रा): | 600 किग्रा |
|---|---|---|---|
| शक्ति (किलोवाट): | 3kW | फ्रेम (सीट) सामग्री: | इस्पात |
| उपयुक्त: | बाहरी रोटर मोटर | साथ सुसज्जित: | मैचिंग मोल्ड्स, टूल्स, फिक्सचर्स, रैंडम एसेसरीज, कमजोर स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर |
| प्रमुखता देना: | 3KW कॉइल वाइंडिंग मशीन,4 स्टेशन कॉइल वाइंडिंग मशीन,कॉइल मोटर स्टेटर वाइंडिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
CX-JY01 4 स्टेशन स्वचालित बाहरी रोटर मोटर स्टेटर कॉइल वाइंडिंग मशीन
| आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 1300*800*1600 | वजन (किग्रा) | 600 किग्रा | ||||
| पावर (किलोवाट) | 3KW | फ्रेम (सीट) सामग्री | इस्पात | ||||
| प्रोडक्शंस दक्षता (पी / एच) | उपयुक्त | बाहरी रोटर मोटर | |||||
| यह मशीन मैचिंग मोल्ड्स, टूल्स, फिक्स्चर, रैंडम एक्सेसरीज, कमजोर स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर से लैस है | |||||||
| सीरीयल नम्बर | नाम | यूनिट | मात्रा | टिप्पणी | |||
| 1 | ढालना (आपकी कंपनी द्वारा अनुकूलित) | सेट | 1 | ||||
| 2 | तार रैक तार व्यास 0.1-0.6 | सेट | 1 | ||||
| 3 | स्पूल 250*300 | टुकड़ा | 4 | ||||
| 4 | चीनी मिट्टी की आंखें | टुकड़ा | 4 | ||||
| 5 | सेंसर | टुकड़ा | 1 | ||||
| 6 | विशेष उपकरण | सेट | 1 | ||||
|
मुख्य विन्यास: स्पष्टीकरण: इस तालिका में, नियंत्रण प्रणाली, सर्वो मोटर, स्टेपिंग मोटर, वायवीय घटक, टच स्क्रीन, सोलनॉइड वाल्व, विद्युत घटक, वोल्टेज स्थिरीकरण प्रणाली, पोजिशनिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, गाइड रेल, बियरिंग, मोल्ड, टूल, फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर, प्रदर्शन समझाया जाना चाहिए, उतार, गर्मी लंपटता संरक्षण प्रणाली, सुरक्षा संरक्षण और अन्य विशिष्ट विन्यास
|
||||
| नहीं | नाम | विनिर्देश | उत्पादन | टिप्पणी |
| 1 | नियंत्रक | 1 सेट | ||
| 2 | सर्वो मोटर | 1.5 किलोवाट | 捷美康 | 1 सेट |
| 3 | सर्वो मोटर | 0.75 | 捷美康 | 2सेट |
| 4 | टच स्क्रीन | 5.7 इंच | 1 सेट | |
| 5 | वायवीय घटक | ठीक है | ||
| 6 | समाज | 台湾上银 | ||
| 7 | सहन करना | एनएसके / आईकेओ | ||
| 8 | सेंसर | ठीक है | ||
| 9 | तनाव बैंड | बैटरी | ||
| 10 | गियर वाली मोटर | 1 सेट |
|
मुख्य तकनीकी पैरामीटर: व्याख्या: बिजली की आपूर्ति;सामग्री या वर्कपीस आकार के लिए आवश्यकताएं;सामग्री या वर्कपीस वजन के लिए आवश्यकताएं;सामग्री या वर्कपीस की गति के लिए आवश्यकताएं;उपकरण के लिए आवश्यकताएँ;संसाधन विधि;मुख्य मोटर गति;वायु स्रोत की आवश्यकताएं;पोजिशनिंग और क्लैम्पिंग मोड और अन्य विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन |
||
| नहीं | तकनीकी घटक | तकनीकी पैमाने |
| 1 | स्टेटर बाहरी व्यास | Φ20-Φ180 |
| 2 | संचित | 5-50 |
| 3 | वायर डायमीटर | Φ0.1-1(需更换线架) |
| 4 | घुमावदार गति | 0-3000 आरपीएम |
| 5 | हवा का दबाव | 5-7 किग्रा / सीएम2 |
| 6 | वोल्टेज | 220V-3KW |
![]()
![]()
![]()




