मल्टीफ़ंक्शनल मल्टीकोर केबल कटिंग और स्ट्रिपिंग मशीन 1100 पीसी / एच
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन (मेनलैंड |
| ब्रांड नाम: | CHENXIN |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | सीएक्स-3606सी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | FOB Shenzhen |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 150 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉडल संख्या: | सीएक्स-3606सी | प्रयोग: | काटना, पट्टी करना |
|---|---|---|---|
| वायर रेंज: | ओडी 3-10 मिमी | कतरन लंबाई: | 0.1 मिमी-999999.9 मिमी |
| स्ट्रिप कोर: | 2/3/4/5/6/7/8 | स्ट्रिपिंग लंबाई (केबल जैकेट): | सिर: 0.1-250 मिमी पूंछ: 0.1-70 मिमी |
| स्ट्रिपिंग लंबाई (आंतरिक कोर): | सिर: 0.1-15 मिमी पूंछ: 0.1-15 मिमी | क्षमता: | 1100 पीसी / एच (एल = 500 मिमी) |
| मध्यवर्ती पट्टी: | अनुकूलित किया जा सकता है | ब्लेड सामग्री: | आयातित टंगस्टन स्टील / हाई-स्पीड स्टील |
| हवा की आपूर्ति: | 0.5-0.8 एमपीए | ||
| प्रमुखता देना: | मल्टीकोर केबल कटिंग एंड स्ट्रिपिंग मशीन,1100पीसी/एच केबल कटिंग एंड स्ट्रिपिंग मशीन,मल्टीकोर केबल कटिंग स्ट्रिपिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
मल्टी-फंक्शनल वायर स्ट्रिपर मल्टी-कोर केबल कटिंग और स्ट्रिपिंग मशीन
तकनीकी पैरामीटर:
| मशीन का मॉडल | सीएक्स-3606सी |
| समारोह | वायर कटिंग, डबल-एंड स्ट्रिपिंग, इनर कोर स्ट्रिपिंग |
| लागू तार | ओडी 3-10 मिमी |
| केबल कोर | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| कतरन लंबाई | 0.1 मिमी-999999.9 मिमी |
| स्ट्रिपिंग लंबाई |
बाहरी इन्सुलेशन: सिर: 0.1-250 मिमी पूंछ: 0.1-70 मिमी आंतरिक कोर: सिर: 0.1-15 मिमी पूंछ: 0.1-15 मिमी |
| स्ट्रिपिंग सटीकता | साइलेंट हाइब्रिड स्टेपर मोटर 0.01mm |
| मध्यवर्ती पट्टी | अनुकूलित किया जा सकता है |
| क्षमता | 1,100 पीसी / घंटा (एल = 500 मिमी) |
| ब्लेड सामग्री | आयातित टंगस्टन स्टील / हाई-स्पीड स्टील |
| हवा की आपूर्ति | 0.5-0.8 एमपीए |
| वोल्टेज और आवृत्ति | एसी 110 वी / 220 वी 50/60 हर्ट्ज |
| आयाम | 650 मिमी * 580 मिमी * 460 मिमी |
| वज़न | 70 किग्रा |
| टिप्पणी समारोह | स्वचालित प्रवेश / निकास, समय प्रारंभ, जॉग समायोजन |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







