1400 पीसी / एच केबल लेबलिंग मशीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन (मेनलैंड) |
| ब्रांड नाम: | CHENXIN |
| प्रमाणन: | ISO90001 |
| मॉडल संख्या: | सीएक्स-10ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | FOB Shenzhen |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले / बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 150 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| लागू उद्योग: | तार / केबल निर्माण | प्रकार: | लेबलिंग मशीन |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | आवेदन: | मशीनरी और हार्डवेयर, तार / केबल निर्माण, गोल तार, फ्लैट तार, गोल पाइप, फ्लैट पाइप |
| पैकेजिंग प्रकार: | केबल तार | प्रेरित प्रकार: | बिजली |
| वोल्टेज: | 110V/220V | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 750x500x1150 मिमी |
| गारंटी: | 1 year. 1 साल। 24hr online technical guidance 24 घंटे ऑनलाइन तकनीकी मार्गदर् | प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन | ||
| प्रमुखता देना: | 1400 पीसी / एच केबल लेबलिंग मशीन,1300 पीसी / एच केबल लेबलिंग मशीन,1400 पीसी / एच वायर लेबलिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
ऑटोमेटिक लेबल प्रिंटिंग वायर / केबल लेबलिंग मशीन
| नमूना | सीएक्स-10ए-1 | सीएक्स-10ए-2 |
| वायर रेंज | 1.5-5 मिमी | 5-8 मिमी |
| लेबल की लंबाई | 30-100 मिमी | 100-240 मिमी |
| लेबल चौड़ाई | 5-50 मिमी | 5-50 मिमी |
| क्षमता | 1300-1400 पीसी./एच | 1300-1400 पीसी./एच |
| लेबलिंग आकार | लेबल गुना | लेबल गुना |
| लेबलिंग सटीकता | ± 0.5 मिमी | ± 0.5 मिमी |
| दबाव | 0.5-0.7 एमपीए | 0.5-0.7 एमपीए |
| अनुप्रयोगोंआयन | गोल तार, फ्लैट तार, गोल पाइप, फ्लैट पाइप | गोल तार, फ्लैट तार, गोल पाइप, फ्लैट पाइप |
| आयाम | 750*500*1150mm | 750*500*1150mm |
| वज़न | 90किलोग्राम | 90किलोग्राम |
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







